
- หน้าแรก
- Product
- สายโคแอกเชียล RF
- SYV-50 สายเคเบิลโคแอกเชียล RF 8/15/20/30 ม. พร้อมขั้วต่อตัวผู้ (ชนิด N, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
- DTV อุปกรณ์ Headend
-
คอนโซลห้องควบคุม
- โต๊ะและโต๊ะทำงานแบบกำหนดเอง
-
AM เครื่องส่งสัญญาณ
- เสาอากาศ AM (SW, MW)
- เครื่องส่งสัญญาณออกอากาศ FM
- เสาอากาศออกอากาศ FM
-
หอกระจายเสียง
- ลิงค์ STL
- แพ็คเกจเต็มรูปแบบ
- สตูดิโอออนแอร์
- สายไฟและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์แบบพาสซีฟ
- ตัวรวมสัญญาณ
- ตัวกรองโพรง RF
- RF ไฮบริดคัปเปอร์
- ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ออปติก
-
เครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์
- เสาอากาศสถานีโทรทัศน์







SYV-50 สายเคเบิลโคแอกเชียล RF 8/15/20/30 ม. พร้อมขั้วต่อตัวผู้ (ชนิด N, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
คุณลักษณะเด่น
- ราคา (USD): ขอใบเสนอราคา
- จำนวน (PCS): 1
- ค่าจัดส่ง (USD): ขอใบเสนอราคา
- ยอดรวม (USD): ขอใบเสนอราคา
- วิธีจัดส่ง: DHL, FedEx, UPS, EMS, ทางทะเล, ทางอากาศ
- การชำระเงิน: TT (โอนเงินผ่านธนาคาร), Western Union, Paypal, Payoneer
ซีรีส์สายเคเบิล SYV-50 พร้อมฉนวนโพลีเอทิลีนชนิดแข็ง ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน GB/T14864-1993 ใช้ในการส่งสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัลความเร็วสูง เช่น วิทยุสื่อสารทั้งแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ และการส่งสัญญาณ RF ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายเคเบิลนี้มีลักษณะที่เหมือนกันในด้านอิมพีแดนซ์ การสูญเสียต่ำ การหน่วงเวลาต่ำ และการลดทอนขั้นต่ำ เป็นต้น
ข้อกำหนดทั่วไปของ SYV-50 ได้แก่ SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7 เป็นต้น ความยาวและประเภทคอนเนคเตอร์ตัวผู้จะแตกต่างกันไป ความยาวทั่วไปอยู่ที่ 8/15/20/30M ในขณะที่ประเภทคอนเนคเตอร์ตัวผู้ใช้กับคอนเนคเตอร์ตัวผู้ N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC และ SL16 (เช่น NJ, SL16J เป็นต้น)
สายโคแอกเซียล SYV-50 ทั้งหมดมีวางจำหน่ายแล้วในราคาและคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดติดต่อเราก่อนสั่งซื้อ เราพร้อมรับฟังเสมอ!
ข้อมูลจำเพาะ - โครงสร้าง (มม.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ตัวนำภายใน | อิเล็กทริก | ตัวนำด้านนอก | แจ็คเก็ต | |||
วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | ฟอร์ม | ความหนา | เส้นผ่าศูนย์กลาง | |
เอสวายวี-50-2-1 | ลวดทองแดง | 7x0.16 | 1.5 | ลวดทองแดง | ถักเปียเดี่ยว | 0.43 | 2.8 |
เอสวายวี-50-2-7 | ทองแดงหุ้มเหล็ก | 7x0.16 | 1.5 | ลวดทองแดง | ถักเปียเดี่ยว | 0.43 | 2.8 |
เอสวายวี-50-2-41 | ลวดทองแดง | 1x0.68 | 2.2 | ลวดทองแดง | ถักเปียเดี่ยว | 0.56 | 4 |
เอสวายวี-50-3-1 | ลวดทองแดง | 7x0.32 | 2.95 | ลวดทองแดง | ถักเปียเดี่ยว | 0.75 | 5 |
เอสวายวี-50-3-4 | ลวดทองแดง | 1x0.90 | 2.95 | ลวดทองแดง | ถักเปียเดี่ยว | 0.75 | 5 |
เอสวายวี-50-3-41 | ลวดทองแดง | 1x0.90 | 2.95 | ลวดทองแดง | ถักเปียคู่ | 0.8 | 5.8 |
เอสวายวี-50-5-1 | ลวดทองแดง | 1x1.40 | 4.8 | ลวดทองแดง | ถักเปียเดี่ยว | 0.88 | 7.2 |
เอสวายวี-50-5-41 | ลวดทองแดง | 1x1.40 | 4.8 | ลวดทองแดง | ถักเปียคู่ | 0.92 | 7.9 |
เอสวายวี-50-7-1 | ลวดทองแดง | 7x0.75 | 7.25 | ลวดทองแดง | ถักเปียเดี่ยว | 1.05 | 10.3 |
เอสวายวี-50-7-41 | ลวดทองแดง | 7x0.75 | 7.25 | ลวดทองแดง | ถักเปียคู่ | 1.1 | 11 |
เอสวายวี-50-9-1 | ลวดทองแดง | 7x0.95 | 9 | ลวดทองแดง | ถักเปียเดี่ยว | 1.18 | 12.2 |
เอสวายวี-50-12-41 | ลวดทองแดง | 7x1.15 | 11.5 | ลวดทองแดง | ถักเปียเดี่ยว | 1.3 | 15 |
ข้อมูลจำเพาะ - คุณลักษณะทางไฟฟ้า | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ความเป็นฉนวน (kv) | อิมพีแดนซ์ | ความจุ pF/m | ความเร็วในการขยายพันธุ์ | น้ำหนัก กก./กม. | นาที. รัศมีการดัดมม | |
ในร่ม | ของเล่นกลางแจ้ง | ||||||
เอสวายวี-50-2-1 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
เอสวายวี-50-2-7 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
เอสวายวี-50-2-41 | 3 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
เอสวายวี-50-3-1 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
เอสวายวี-50-3-4 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
เอสวายวี-50-3-41 | 4.2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
เอสวายวี-50-5-1 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
เอสวายวี-50-5-41 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
เอสวายวี-50-7-1 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
เอสวายวี-50-7-41 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
เอสวายวี-50-9-1 | 12 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
เอสวายวี-50-12-41 | 15 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
ข้อมูลจำเพาะ - การลดทอน (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ความถี่ (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
เอสวายวี-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
เอสวายวี-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
เอสวายวี-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
เอสวายวี-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
เอสวายวี-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
เอสวายวี-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
เอสวายวี-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
เอสวายวี-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
เอสวายวี-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
เอสวายวี-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
เอสวายวี-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
เอสวายวี-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
ติดต่อเรา


บริษัท FMUSER อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
เราให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและบริการที่คำนึงถึงเสมอ
หากคุณต้องการติดต่อกับเราโดยตรงโปรดไปที่ ติดต่อเรา